| Code | Range | Accuracy | Graduation | Measurement |
|---|---|---|---|---|
| 4848-1 | -5mm~+15mm | ±0.5mm | 1mm | misalignment (high-low) |
| 4848-1 | 0°-45° | ±2.5° | 5° | angle of preparation |
| 4848-1 | 0-50mm | ±0.5mm | 1mm | length |
| 4848-1 | 1-4mm | ±0.25mm | 0.5mm | gap |
| 4848-1 | 1, 1.2, 2.0, 2.5, 3.0, 3.25, 4.0, 5.0mm | ±0.1mm | — | thickness |




