| Code | Range | Accuracy | Graduation | Measurement |
|---|---|---|---|---|
| 4839-1 | 37.5° | ±1° | — | bevel on end preparation |
| 4839-1 | 0-45mm (0~1-3/4") | ±0.5mm | 1mm (1/16") | pipe wall thickness |
| 4839-1 | 0-35mm (0~1-3/8") | ±0.5mm | 1mm (1/32") | internal misalignment |
| 4839-1 | 1.6mm, 2.4mm | ±0.1mm | — | fit-up gap |
| 4839-1 | 0-35mm (0~1-3/8") | ±0.5mm | 1mm (1/32") | crown height |
| 4839-1 | 0-60mm (0~2-3/8") | ±0.5mm | 1mm (1/16") | distance between two marking lines of socket weld |
| 4839-1 | 0-30mm (0~1-1/4") | ±0.5mm | 1mm (1/16") | fillet weld length |
| 4839-1 | 0-35mm (0~1-3/8") | ±0.5mm | 1mm (1/32") | fillet weld height |




