| Code | Size | Range of shafts | Magnetic force |
|---|---|---|---|
| 6889-11 | 75×56×75mm | 5-40mm | 85kgf |
| 6889-22 | 100×70×95mm | 5-65mm | 150kgf |
| 6889-33 | 150×75×100mm | 5-70mm | 190kgf |
| 6889-55 | 160×125×130mm | 5-140mm | 220kgf |
| 6889-44 | 200×125×150mm | 10-140mm | 400kgf |
| 6889-1 | 75×56×75mm | 5-40mm | 85kgf |
| 6889-2 | 100×70×95mm | 5-65mm | 150kgf |
| 6889-3 | 150×75×100mm | 5-70mm | 190kgf |
| 6889-5 | 160×125×130mm | 5-140mm | 220kgf |
| 6889-4 | 200×125×150mm | 10-140mm | 400kgf |




