| Code | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|
| 3658-25 | 0-25mm | 4μm | 0.01mm |
| 3658-50 | 25-50mm | 4μm | 0.01mm |
| 3658-75 | 50-75mm | 5μm | 0.01mm |
| 3658-100 | 75-100mm | 5μm | 0.01mm |
| 3658-125 | 100-125mm | 6μm | 0.01mm |
| 3658-150 | 125-150mm | 6μm | 0.01mm |
| 3658-175 | 150-175mm | 7μm | 0.01mm |
| 3658-200 | 175-200mm | 7μm | 0.01mm |
| 3658-225 | 200-225mm | 8μm | 0.01mm |
| 3658-250 | 225-250mm | 8μm | 0.01mm |




