Select Your Country/Region

Global CNEN
Home / Dimensional Metrology / Measuring Tools / Micrometers / Special Purpose Micrometers

Specification

PDF Download
Code Range Accuracy Resolution Data output
3580-25A 0-25mm/0-1" ±4μm 0.001mm/0.00005" with data interface
3580-50A 25-50mm/1-2" ±4μm 0.001mm/0.00005" with data interface
3580-75A 50-75mm/2-3" ±5μm 0.001mm/0.00005" with data interface
3580-100A 75-100mm/3-4" ±5μm 0.001mm/0.00005" with data interface
3580-125A 100-125mm/4-5" ±6μm 0.001mm/0.00005" with data interface
3580-150A 125-150mm/5-6" ±6μm 0.001mm/0.00005" with data interface
3580-175A 150-175mm/6-7" ±7μm 0.001mm/0.00005" with data interface
3580-200A 175-200mm/7-8" ±7μm 0.001mm/0.00005" with data interface
3580-25AWL 0-25mm/0-1" ±4μm 0.001mm/0.00005" built-in wireless
3580-50AWL 25-50mm/1-2" ±4μm 0.001mm/0.00005" built-in wireless
3580-75AWL 50-75mm/2-3" ±5μm 0.001mm/0.00005" built-in wireless
3580-100AWL 75-100mm/3-4" ±5μm 0.001mm/0.00005" built-in wireless
3580-125AWL 100-125mm/4-5" ±6μm 0.001mm/0.00005" built-in wireless
3580-150AWL 125-150mm/5-6" ±6μm 0.001mm/0.00005" built-in wireless
3580-175AWL 150-175mm/6-7" ±7μm 0.001mm/0.00005" built-in wireless
3580-200AWL 175-200mm/7-8" ±7μm 0.001mm/0.00005" built-in wireless

View the complete
product specifications

Request product information

2.930665s