| Code | Type | Range | Accuracy | Resolution | Data output |
|---|---|---|---|---|---|
| 3560-25A | A | 0-25mm/0-1" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | with data interface |
| 3560-50A | A | 25-50mm/1-2" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | with data interface |
| 3560-75A | A | 50-75mm/2-3" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | with data interface |
| 3560-100A | A | 75-100mm/3-4" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | with data interface |
| 3560-25SA | B | 0-25mm/0-1" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | with data interface |
| 3560-50SA | B | 25-50mm/1-2" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | with data interface |
| 3560-75SA | B | 50-75mm/2-3" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | with data interface |
| 3560-100SA | B | 75-100mm/3-4" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | with data interface |
| 3560-25AWL | A | 0-25mm/0-1" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | built-in wireless |
| 3560-50AWL | A | 25-50mm/1-2" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | built-in wireless |
| 3560-75AWL | A | 50-75mm/2-3" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | built-in wireless |
| 3560-100AWL | A | 75-100mm/3-4" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | built-in wireless |
| 3560-25SAWL | B | 0-25mm/0-1" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | built-in wireless |
| 3560-50SAWL | B | 25-50mm/1-2" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" | built-in wireless |
| 3560-75SAWL | B | 50-75mm/2-3" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | built-in wireless |
| 3560-100SAWL | B | 75-100mm/3-4" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" | built-in wireless |




