| Code | Type | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|---|
| 3260-25A | A | 0-25mm | 4μm | 0.01mm |
| 3260-50A | A | 25-50mm | 4μm | 0.01mm |
| 3260-75A | A | 50-75mm | 5μm | 0.01mm |
| 3260-100A | A | 75-100mm | 5μm | 0.01mm |
| 3260-25SA | B | 0-25mm | 4μm | 0.01mm |
| 3260-50SA | B | 25-50mm | 4μm | 0.01mm |
| 3260-75SA | B | 50-75mm | 5μm | 0.01mm |
| 3260-100SA | B | 75-100mm | 5μm | 0.01mm |




