| Code | Range | Accuracy | Resolution | Data output | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1526-200 | 12-212mm(internal) | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" | with data interface | short spherical points |
| 1526-200 | 24-224mm (internal), 0-187mm (external) | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" | with data interface | long spherical/flat points |
| 1526-200 | 24-224mm (internal), 0-187mm (external) | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" | with data interface | spherical blade points |
| 1526-200WL | 12-212mm(internal) | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" | Built-in wireless | short spherical points |
| 1526-200WL | 24-224mm (internal), 0-187mm (external) | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" | Built-in wireless | long spherical/flat points |
| 1526-200WL | 24-224mm (internal), 0-187mm (external) | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" | Built-in wireless | spherical blade points |








