| Code | Range of upper jaw | Range of lower jaw | Accuracy | Resolution | Data output |
|---|---|---|---|---|---|
| 1525-300 | edge to center: 5-300mm/0.2-12" | center to center: 10-300mm/0.4-12" | ±0.08mm | 0.01mm/0.0005" | with data interface |
| 1525-3001 | edge to center: 10-300mm/0.4-12" | center to center: 20-300mm/0.8-12" | ±0.08mm | 0.01mm/0.0005" | with data interface |
| 1525-500 | edge to center: 10-500mm/0.4-20" | center to center: 20-500mm/0.8-20" | ±0.09mm | 0.01mm/0.0005" | with data interface |
| 1525-1000 | edge to center: 15-1000mm/0.6-40" | center to center: 30-1000mm/1.2-40" | ±0.12mm | 0.01mm/0.0005" | with data interface |
| 1525-1500 | edge to center: 15-1500mm/0.6-60" | center to center: 30-1500mm/1.2-60" | ±0.15mm | 0.01mm/0.0005" | with data interface |
| 1525-300WL | edge to center: 5-300mm/0.2-12" | center to center: 10-300mm/0.4-12" | ±0.08mm | 0.01mm/0.0005" | built-in wireless |
| 1525-3001WL | edge to center: 10-300mm/0.4-12" | center to center: 20-300mm/0.8-12" | ±0.08mm | 0.01mm/0.0005" | built-in wireless |
| 1525-500WL | edge to center: 10-500mm/0.4-20" | center to center: 20-500mm/0.8-20" | ±0.09mm | 0.01mm/0.0005" | built-in wireless |








