Select Your Country/Region

Global CNEN
Home / Dimensional Metrology / Measuring Tools / Calipers / Special Purpose Calipers

Specification

PDF Download
Code Range Accuracy Resolution Data output
1188-150A 0-150mm/0-6" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1188-200A 0-200mm/0-8" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1188-300A 0-300mm/0-12" ±0.04mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1188-150AWL 0-150mm/0-6" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless
1188-200AWL 0-200mm/0-8" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless
1188-300AWL 0-300mm/0-12" ±0.04mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless

View the complete
product specifications

Request product information

2.999040s