| Code | Range | Accuracy | Resolution | Data output | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1124-300A | 24-324mm(internal), 0-288mm (external) | ±0.04mm | 0.01mm/0.0005" | with data interface | short spherical/flat points |
| 1124-300A | 40-340mm (internal), 0-272mm (external) | ±0.04mm | 0.01mm/0.0005" | with data interface | long spherical/flat points |
| 1124-300A | 24-324mm(internal), 0-288mm (external) | ±0.04mm | 0.01mm/0.0005" | with data interface | short spherical blade points |
| 1124-300A | 40-340mm (internal), 0-272mm (external) | ±0.04mm | 0.01mm/0.0005" | with data interface | long spherical blade points |
| 1124-300AWL | 24-324mm(internal), 0-288mm (external) | ±0.04mm | 0.01mm/0.0005" | built-in wireless | short spherical/flat points |
| 1124-300AWL | 40-340mm (internal), 0-272mm (external) | ±0.04mm | 0.01mm/0.0005" | built-in wireless | long spherical/flat points |
| 1124-300AWL | 24-324mm(internal), 0-288mm (external) | ±0.04mm | 0.01mm/0.0005" | built-in wireless | short spherical blade points |
| 1124-300AWL | 40-340mm (internal), 0-272mm (external) | ±0.04mm | 0.01mm/0.0005" | built-in wireless | long spherical blade points |







