| Code | Range | Accuracy | Resolution | Data output |
|---|---|---|---|---|
| 1123-150A | 15-150mm/0.6-6" | ±0.05mm | 0.01mm/0.0005" | with data interface |
| 1123-200A | 20-200mm/0.8-8" | ±0.06mm | 0.01mm/0.0005" | with data interface |
| 1123-300A | 24-300mm/0.9-12" | ±0.06mm | 0.01mm/0.0005" | with data interface |
| 1123-150AWL | 15-150mm/0.6-6" | ±0.05mm | 0.01mm/0.0005" | built-in wireless |
| 1123-200AWL | 20-200mm/0.8-8" | ±0.06mm | 0.01mm/0.0005" | built-in wireless |







