| Code | Material | Applicable pin gauge diameter |
|---|---|---|
| 7344-0G | aluminum | 0.2-1.02mm |
| 7344-1G | aluminum | 1.02-1.91mm |
| 7344-2G | aluminum | 1.91-3.33mm |
| 7344-3G | aluminum | 3.33-4.57mm |
| 7344-4G | aluminum | 4.57-5.79mm |
| 7344-5G | aluminum | 5.79-7.14mm |
| 7344-6G | aluminum | 7.14-8.66mm |
| 7344-7G | aluminum | 8.66-10.31mm |
| 7344-8G | aluminum | 10.31-11.81mm |
| 7344-9G | aluminum | 11.81-12.95mm |
| 7344-10G | aluminum | 12.95-14.71mm |
| 7344-11G | aluminum | 14.71-16.13mm |
| 7344-12G | aluminum | 16.13-17.88mm |
| 7344-13G | aluminum | 17.88-19.30mm |
| 7344-15G | aluminum | 19.30-24.80mm |
| 7344-0R | aluminum | 0.2-1.02mm |
| 7344-1R | aluminum | 1.02-1.91mm |
| 7344-2R | aluminum | 1.91-3.33mm |
| 7344-3R | aluminum | 3.33-4.57mm |
| 7344-4R | aluminum | 4.57-5.79mm |
| 7344-5R | aluminum | 5.79-7.14mm |
| 7344-6R | aluminum | 7.14-8.66mm |
| 7344-7R | aluminum | 8.66-10.31mm |
| 7344-8R | aluminum | 10.31-11.81mm |
| 7344-9R | aluminum | 11.81-12.95mm |
| 7344-10R | aluminum | 12.95-14.71mm |
| 7344-11R | aluminum | 14.71-16.13mm |
| 7344-12R | aluminum | 16.13-17.88mm |
| 7344-13R | aluminum | 17.88-19.30mm |
| 7344-15R | aluminum | 19.30-24.80mm |




