| Code | Weight | Size (L×W×H) | Flatness | Max. load |
|---|---|---|---|---|
| 6900-132 | 11kg | 300×200×60mm | 2.7µm | 30kg |
| 6900-142 | 18kg | 400×250×60mm | 2.9µm | 50kg |
| 6900-144 | 29kg | 400×400×60mm | 3.1µm | 60kg |
| 6900-153 | 33kg | 500×315×70mm | 3.2µm | 60kg |
| 6900-164 | 60kg | 630×400×80mm | 3.5µm | 65kg |
| 6900-166 | 119kg | 630×630×100mm | 3.8µm | 75kg |
| 6900-185 | 120kg | 800×500×100mm | 3.9µm | 100kg |
| 6900-1106 | 265kg | 1000×630×140mm | 4.4µm | 200kg |
| 6900-1107 | 337kg | 1000×750×150mm | 4.5µm | 300kg |
| 6900-1101 | 450kg | 1000×1000×150mm | 4.8µm | 400kg |
| 6900-1128 | 461kg | 1200×800×160mm | 4.9µm | 500kg |
| 6900-1161 | 864kg | 1600×1000×180mm | 5.8µm | 600kg |
| 6900-1201 | 1320kg | 2000×1000×220mm | 6.5µm | 650kg |
| 6900-1202 | 2250kg | 2000×1500×250mm | 7.0µm | 750kg |
| 6900-032 | 11kg | 300×200×60mm | 5.4µm | 60kg |
| 6900-042 | 18kg | 400×250×60mm | 5.9µm | 100kg |
| 6900-044 | 29kg | 400×400×60mm | 6.3µm | 120kg |
| 6900-053 | 33kg | 500×315×70mm | 6.4µm | 120kg |
| 6900-064 | 60kg | 630×400×80mm | 7.0µm | 130kg |
| 6900-066 | 119kg | 630×630×100mm | 7.6µm | 150kg |
| 6900-085 | 120kg | 800×500×100mm | 7.8µm | 200kg |
| 6900-0106 | 265kg | 1000×630×140mm | 8.7µm | 400kg |
| 6900-0107 | 337kg | 1000×750×150mm | 9.0µm | 600kg |
| 6900-0101 | 450kg | 1000×1000×150mm | 9.7µm | 800kg |
| 6900-0128 | 461kg | 1200×800×160mm | 9.8µm | 1000kg |
| 6900-0161 | 864kg | 1600×1000×180mm | 11.5µm | 1200kg |
| 6900-0201 | 1320kg | 2000×1000×220mm | 12.9µm | 1300kg |
| 6900-0202 | 2250kg | 2000×1500×250mm | 14.0µm | 1500kg |




