Select Your Country/Region

Global CNEN
Home / Dimensional Metrology / Measuring Tools / Bore Diameter And Circumference Measuring Tools / Inside Micrometers

Specification

PDF Download
Code Range Resolution Data output
3520-30 5-30mm/0.2-1.2" 0.001mm/0.00005" with data interface
3520-50 25-50mm/1-2" 0.001mm/0.00005" with data interface
3520-75 50-75mm/2-3" 0.001mm/0.00005" with data interface
3520-100 75-100mm/3-4" 0.001mm/0.00005" with data interface
3520-30WL 5-30mm/0.2-1.2" 0.001mm/0.00005" built-in wireless
3520-50WL 25-50mm/1-2" 0.001mm/0.00005" built-in wireless
3520-75WL 50-75mm/2-3" 0.001mm/0.00005" built-in wireless
3520-100WL 75-100mm/3-4" 0.001mm/0.00005" built-in wireless

View the complete
product specifications

Request product information

0.397264s