| Code | Type | Range | Graduation | Dial indicator range | Dial indicator graduation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3332-25 | A | 0-25mm | 0.002mm | ±0.04mm | 0.001mm |
| 3332-50 | A | 25-50mm | 0.002mm | ±0.04mm | 0.001mm |
| 3332-75 | A | 50-75mm | 0.002mm | ±0.04mm | 0.001mm |
| 3332-100 | A | 75-100mm | 0.002mm | ±0.04mm | 0.001mm |
| 3332-25B | B | 0-25mm | 0.002mm | ±0.04mm | 0.001mm |







