| Code | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 2134-10A | 12.7mm/0.5" | 3µm | 0.0005mm/0.00002" |
| 2134-10AL | 12.7mm/0.5" | 3µm | 0.0005mm/0.00002" |
| 2134-25A | 25.4mm/1" | 3µm | 0.0005mm/0.00002" |
| 2134-50A | 50.8mm/2" | 3µm | 0.0005mm/0.00002" |
| 2134-101A | 12.7mm/0.5" | 1.5µm | 0.0002mm/0.00001" |
| 2134-101AL | 12.7mm/0.5" | 1.5µm | 0.0002mm/0.00001" |
| 2134-251A | 25.4mm/1" | 1.8µm | 0.0002mm/0.00001" |
| 2134-10AS | 12.7mm/0.5" | 3µm | 0.0005mm/0.00002" |
| 2134-10ALS | 12.7mm/0.5" | 3µm | 0.0005mm/0.00002" |
| 2134-25AS | 25.4mm/1" | 3µm | 0.0005mm/0.00002" |
| 2134-50AS | 50.8mm/2" | 3µm | 0.0005mm/0.00002" |
| 2134-101AS | 12.7mm/0.5" | 1.5µm | 0.0002mm/0.00001" |
| 2134-101ALS | 12.7mm/0.5" | 1.5µm | 0.0002mm/0.00001" |
| 2134-251AS | 25.4mm/1" | 1.8µm | 0.0002mm/0.00001" |






