| Code | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|
| 3335-25 | 0-25mm | ±1µm | 1µm |
| 3335-50 | 25-50mm | ±1µm | 1µm |
| 3335-75 | 50-75mm | ±1µm | 1µm |
| 3335-100 | 75-100mm | ±1µm | 1µm |


Quick Go/No-Go measurement for mass production
Anvil retracting stroke: 2.5mm
Constant measuring force over the whole range: 8.5N
Carbide measuring faces
IP54 dust/waterproof
| Code | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|
| 3335-25 | 0-25mm | ±1µm | 1µm |
| 3335-50 | 25-50mm | ±1µm | 1µm |
| 3335-75 | 50-75mm | ±1µm | 1µm |
| 3335-100 | 75-100mm | ±1µm | 1µm |
View the complete
product specifications



