Select Your Country/Region

Global CNEN
Home / Dimensional Metrology / Measuring Tools / Bore Diameter And Circumference Measuring Tools / Bore Gauges

Specification

PDF Download
Code Range Accuracy Repeatability
2825-35 18-35mm ±0.007mm 0.0015mm
2825-60 35-60mm ±0.007mm 0.0015mm
2825-100 50-100mm ±0.007mm 0.0015mm
2825-160 50-160mm ±0.007mm 0.0015mm
2825-161 100-160mm ±0.007mm 0.0015mm
2825-250 160-250mm ±0.007mm 0.0015mm
2825-450 250-450mm ±0.007mm 0.0015mm
2126-35 18-35mm ±0.007mm 0.002mm
2126-60 35-60mm ±0.007mm 0.002mm
2126-100 50-100mm ±0.007mm 0.002mm
2126-160 50-160mm ±0.007mm 0.002mm
2126-161 100-160mm ±0.007mm 0.002mm
2126-250 160-250mm ±0.007mm 0.002mm
2126-450 250-450mm ±0.007mm 0.002mm
2126-35WP 18-35mm ±0.007mm 0.002mm
2126-60WP 35-60mm ±0.007mm 0.002mm
2126-100WP 50-100mm ±0.007mm 0.002mm
2126-160WP 50-160mm ±0.007mm 0.002mm
2126-161WP 100-160mm ±0.007mm 0.002mm
2126-250WP 160-250mm ±0.007mm 0.002mm
2126-450WP 250-450mm ±0.007mm 0.002mm

View the complete
product specifications

Request product information

0.639113s