| Code | Range | Accuracy | Resolution | Repeatability | Magnification | Max. load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISD-V220ZA | 220×120×150mm | ≤(2.5+L/100)µm | 0.5µm | 2µm | 31.9X~188.7X (with motorized zoom lens, on 24'' monitor) | 30kg |
| ISD-V220ZHN | 220×120×300mm | ≤(2.5+L/100)µm | 0.5µm | 2µm | 31.9X~188.7X (with motorized zoom lens, on 24'' monitor) | 30kg |
| ISD-V270ZA | 270×170×150mm | ≤(2.5+L/100)µm | 0.5µm | 2µm | 31.9X~188.7X (with motorized zoom lens, on 24'' monitor) | 30kg |
| ISD-V270ZHN | 270×170×300mm | ≤(2.5+L/100)µm | 0.5µm | 2µm | 31.9X~188.7X (with motorized zoom lens, on 24'' monitor) | 30kg |
| ISD-V370ZA | 370×270×150mm | ≤(3.5+L/100)µm | 0.5µm | 2µm | 31.9X~188.7X (with motorized zoom lens, on 24'' monitor) | 30kg |
| ISD-V370ZHN | 370×270×300mm | ≤(3.5+L/100)µm | 0.5µm | 2µm | 31.9X~188.7X (with motorized zoom lens, on 24'' monitor) | 30kg |
| ISD-V220CNCA | 220×120×150mm | ≤(2.5+L/100)µm | 0.5µm | 2µm | 33.0X~208.6X (with manual zoom lens, on 24'' monitor) | 30kg |
| ISD-V220HN | 220×120×300mm | ≤(2.5+L/100)µm | 0.5µm | 2µm | 33.0X~208.6X (with manual zoom lens, on 24'' monitor) | 30kg |
| ISD-V270CNCA | 270×170×150mm | ≤(2.5+L/100)µm | 0.5µm | 2µm | 33.0X~208.6X (with manual zoom lens, on 24'' monitor) | 30kg |
| ISD-V270HN | 270×170×300mm | ≤(2.5+L/100)µm | 0.5µm | 2µm | 33.0X~208.6X (with manual zoom lens, on 24'' monitor) | 30kg |
| ISD-V370CNCA | 370×270×150mm | ≤(3.5+L/100)µm (L is the measuring length in mm) | 0.5µm | 2µm | 33.0X~208.6X (with manual zoom lens, on 24'' monitor) | 30kg |
| ISD-V370HN | 370×270×300mm | ≤(3.5+L/100)µm (L is the measuring length in mm) | 0.5µm | 2µm | 33.0X~208.6X (with manual zoom lens, on 24'' monitor) | 30kg |




