| Code | Type | Temperature accuracy | Temperature fluctuation | Temperature range |
|---|---|---|---|---|
| UTT-M03-E10 | electronic | ±1°С | ±0.5°С | (room temperature+10)~300°С |
| UTT-M33-E10 | electronic | ±1°С | ±0.5°С | -30~300°С |
| UTT-M63-E10 | electronic | ±1°С | ±0.5°С | -60~300°С |
| UTT-M03-E50 | electronic | ±1°С | ±0.5°С | (room temperature+10)~300°С |
| UTT-M33-E50 | electronic | ±1°С | ±0.5°С | -30~300°С |
| UTT-M63-E50 | electronic | ±1°С | ±0.5°С | -60~300°С |
| UTT-M03-E100 | electronic | ±1°С | ±0.5°С | (room temperature+10)~300°С |
| UTT-M33-E100 | electronic | ±1°С | ±0.5°С | -30~300°С |
| UTT-M63-E100 | electronic | ±1°С | ±0.5°С | -60~300°С |




