| Code | Chamber dimension | Humidity range | Temperature change rate |
|---|---|---|---|
| THT-C589 | 400×400×500mm | 20%RH~98%RH | ≥1℃/min |
| THT-D621 | 500×500×600mm | 20%RH~98%RH | ≥1℃/min |
| THT-E316 | 500×600×750mm | 20%RH~98%RH | ≥1℃/min |
| THT-U434 | 600×800×850mm | 20%RH~98%RH | ≥1℃/min |
| THT-G557 | 1000×1000×1000mm | 20%RH~98%RH | ≥1℃/min |





