| Code | Type | Range | Accuracy | Resolution | Edge detector | Projector screen diameter | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISP-A4500E | vertical | 150×100mm | (3+L/75)µm | 0.5µm | included | Ø300mm | erect image |
| ISP-A5000E | vertical | 200×100mm | (3+L/75)µm | 0.5µm | included | Ø300mm | erect image |
| ISP-A5001E | vertical | 250×150mm | (3+L/75)µm | 0.5µm | included | Ø300mm | erect image |
| ISP-A5002E | vertical | 295×195mm | (3+L/75)µm | 0.5µm | included | Ø300mm | erect image |
| ISP-A5003E | vertical | 400×300mm | (3+L/75)µm | 0.5µm | included | Ø300mm | erect image |




