| Code | Type | Range | Accuracy |
|---|---|---|---|
| LDS-N30 | Laser | 25~35mm | ±0.2%FS |
| LDS-N50 | Laser | 35~65mm | ±0.2%FS |
| LDS-N100 | Laser | 65~135mm | ±0.2%FS |
| LDS-N200 | Laser | 120~280mm | ±0.2%FS |
| LDS-N400 | Laser | 200~600mm | ±0.2%FS(<400mm) ±0.3%FS(>400mm) |
| LDS-N30-MC | Laser | 25~35mm | ±0.2%FS |
| LDS-N50-MC | Laser | 35~65mm | ±0.2%FS |
| LDS-N100-MC | Laser | 65~135mm | ±0.2%FS |
| LDS-N200-MC | Laser | 120~280mm | ±0.2%FS |
| LDS-N400-MC | Laser | 200~600mm | ±0.2%FS(<400mm) ±0.3%FS(>400mm) |
| LDS-N30-RS | Laser | 25~35mm | ±0.2%FS |
| LDS-N50-RS | Laser | 35~65mm | ±0.2%FS |
| LDS-N100-RS | Laser | 65~135mm | ±0.2%FS |
| LDS-N200-RS | Laser | 120~280mm | ±0.2%FS |
| LDS-N400-RS | Laser | 200~600mm | ±0.2%FS(<400mm) ±0.3%FS(>400mm) |




