| Code | Type | Range | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 7157-C075 | resistance | 75mm | ±0.1%FS |
| 7157-C100 | resistance | 130mm | ±0.1%FS |
| 7157-C130 | resistance | 100mm | ±0.09%FS |
| 7157-C150 | resistance | 150mm | ±0.08%FS |
| 7157-C175 | resistance | 175mm | ±0.07%FS |
| 7157-C200 | resistance | 200mm | ±0.07%FS |
| 7157-C225 | resistance | 225mm | ±0.07%FS |
| 7157-C250 | resistance | 250mm | ±0.07%FS |
| 7157-C275 | resistance | 275mm | ±0.07%FS |
| 7157-C300 | resistance | 300mm | ±0.06%FS |
| 7157-C325 | resistance | 325mm | ±0.05%FS |
| 7157-C360 | resistance | 360mm | ±0.05%FS |
| 7157-C375 | resistance | 375mm | ±0.05%FS |
| 7157-C400 | resistance | 400mm | ±0.05%FS |
| 7157-C450 | resistance | 450mm | ±0.05%FS |
| 7157-C500 | resistance | 500mm | ±0.05%FS |
| 7157-C550 | resistance | 550mm | ±0.05%FS |
| 7157-C600 | resistance | 600mm | ±0.05%FS |
| 7157-C750 | resistance | 750mm | ±0.04%FS |
| 7157-C900 | resistance | 900mm | ±0.04%FS |




