| Code | Type | Range | Accuracy | Outlet |
|---|---|---|---|---|
| 7152-A01 | Resistance | 10mm | ±0.3%FS | 3-core PVC shielded cable, 2m |
| 7152-A02 | Resistance | 25mm | ±0.3%FS | 3-core PVC shielded cable, 2m |
| 7152-A03 | Resistance | 50mm | ±0.3%FS | 3-core PVC shielded cable, 2m |
| 7152-A04 | Resistance | 75mm | ±0.3%FS | 3-core PVC shielded cable, 2m |
| 7152-A05 | Resistance | 100mm | ±0.3%FS | 3-core PVC shielded cable, 2m |
| 7152-B01 | Resistance | 25mm | ±0.3%FS | 5-pin M16×0.75 circular connector |
| 7152-B02 | Resistance | 50mm | ±0.3%FS | 5-pin M16×0.75 circular connector |
| 7152-B03 | Resistance | 75mm | ±0.3%FS | 5-pin M16×0.75 circular connector |
| 7152-B04 | Resistance | 100mm | ±0.3%FS | 5-pin M16×0.75 circular connector |
| 7152-C01 | Resistance | 10mm | ±0.25%FS | 3-core PVC shielded cable, 2m |
| 7152-C02 | Resistance | 25mm | ±0.2%FS | 3-core PVC shielded cable, 2m |
| 7152-C03 | Resistance | 50mm | ±0.15%FS | 3-core PVC shielded cable, 2m |
| 7152-C04 | Resistance | 75mm | ±0.1%FS | 3-core PVC shielded cable, 2m |
| 7152-C05 | Resistance | 100mm | ±0.075%FS | 3-core PVC shielded cable, 2m |
| 7152-D01 | Resistance | 25mm | ±0.2%FS | 5-pin M16×0.75 circular connector |
| 7152-D02 | Resistance | 50mm | ±0.15%FS | 5-pin M16×0.75 circular connector |
| 7152-D03 | Resistance | 75mm | ±0.1%FS | 5-pin M16×0.75 circular connector |
| 7152-D04 | Resistance | 100mm | ±0.075%FS | 5-pin M16×0.75 circular connector |




