| Code | Dimension (L×W×H) | Material | Max. load |
|---|---|---|---|
| 0792-A86A | 31.5×23.6×30.7" | marble | 661.4lb |
| 0792-A86B | 31.5×23.6×30.7" | honeycomb platen | 661.4lb |
| 0792-A108A | 39.4×31.5×30.7" | marble | 881.9lb |
| 0792-A108B | 39.4×31.5×30.7" | honeycomb platen | 881.9lb |
| 0792-A1210A | 47.2×39.4×30.7 | marble | 1102.3lb |
| 0792-A1210B | 47.2×39.4×30.7 | honeycomb platen | 1102.3lb |
| 0792-A1610A | 63.0×39.4×30.7" | marble | 1984lb |
| 0792-A1610B | 63.0×39.4×30.7" | honeycomb platen | 1984lb |
| 0792-A1612A | 63.0×47.2×30.7" | marble | 3307lb |
| 0792-A1612B | 63.0×47.2×30.7" | honeycomb platen | 3307lb |




