| Code | Dimension (L×W×H) | Material | Max. load |
|---|---|---|---|
| 0791-S88A | 800×800×800mm | marble | 500kg |
| 0791-S88B | 800×800×800mm | honeycomb platen | 500kg |
| 0791-S108A | 1000×800×800mm | marble | 500kg |
| 0791-S108B | 1000×800×800mm | honeycomb platen | 500kg |
| 0791-S129A | 1200×900×800mm | marble | 500kg |
| 0791-S129B | 1200×900×800mm | honeycomb platen | 500kg |
| 0791-S159A | 1500×900×800mm | marble | 800kg |
| 0791-S159B | 1500×900×800mm | honeycomb platen | 800kg |
| 0791-S1812A | 1800×1200×800mm | marble | 800kg |
| 0791-S1812B | 1800×1200×800mm | honeycomb platen | 800kg |
| 0791-S2012A | 2000×1200×800mm | marble | 800kg |
| 0791-S2012B | 2000×1200×800mm | honeycomb platen | 800kg |




