| Code | Resolution | Maximum weighing | Dimension of pan |
|---|---|---|---|
| 8306-10 | 1g | 10kg | 315×230mm |
| 8306-15 | 1g | 15kg | 315×230mm |
| 8306-20 | 1g | 20kg | 315×230mm |
| 8306-30 | 1g | 30kg | 315×230mm |
| 8306-5A | 0.1g | 5kg | 315×230mm |
| 8306-10A | 0.1g | 10kg | 315×230mm |
| 8306-15A | 0.1g | 15kg | 315×230mm |
| 8306-20A | 0.1g | 20kg | 315×230mm |
| 8306-10D | 1g | 10kg | 315×230mm |
| 8306-15D | 1g | 15kg | 315×230mm |
| 8306-20D | 1g | 20kg | 315×230mm |
| 8306-30D | 1g | 30kg | 315×230mm |
| 8306-5AD | 0.1g | 5kg | 315×230mm |
| 8306-10AD | 0.1g | 10kg | 315×230mm |
| 8306-15AD | 0.1g | 15kg | 315×230mm |
| 8306-20AD | 0.1g | 20kg | 315×230mm |




