| Code | Type | Range | Accuracy | Probe system |
|---|---|---|---|---|
| CMM-PM686A | PM SERIES | 600×800×600mm | ±(2.1+L/300)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PM686B | PM SERIES | 600×800×600mm | ±(1.5+L/300)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PM8127A | PM SERIES | 800×1200×700mm | ±(2.3+L/300)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PM8127B | PM SERIES | 800×1200×700mm | ±(1.7+L/300)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PM8157A | PM SERIES | 800×1500×700mm | ±(2.3+L/300)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PM8157B | PM SERIES | 800×1500×700mm | ±(1.7+L/300)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PM10128A | PM SERIES | 1000×1200×800mm | ±(2.7+L/300)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PM10128B | PM SERIES | 1000×1200×800mm | ±(2.1+L/300)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PM10158A | PM SERIES | 1000×1500×800mm | ±(2.7+L/300)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PM10158B | PM SERIES | 1000×1500×800mm | ±(2.1+L/300)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PM10228A | PM SERIES | 1000×2200×800mm | ±(2.7+L/300)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PM10228B | PM SERIES | 1000×2200×800mm | ±(2.1+L/300)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PM10258A | PM SERIES | 1000×2500×800mm | ±(2.7+L/300)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PM10258B | PM SERIES | 1000×2500×800mm | ±(2.1+L/300)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PM10308A | PM SERIES | 1000×3000×800mm | ±(2.7+L/300)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PM10308B | PM SERIES | 1000×3000×800mm | ±(2.1+L/300)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PM121510A | PM SERIES | 1200×1500×1000mm | ±(3.1+L/300)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PM121510B | PM SERIES | 1200×1500×1000mm | ±(2.5+L/300)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PM122210A | PM SERIES | 1200×2200×1000mm | ±(3.1+L/300)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PM122210B | PM SERIES | 1200×2200×1000mm | ±(2.5+L/300)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PM122510A | PM SERIES | 1200×2500×1000mm | ±(3.1+L/300)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PM122510B | PM SERIES | 1200×2500×1000mm | ±(2.5+L/300)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PM123010A | PM SERIES | 1200×3000×1000mm | ±(3.1+L/300)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PM123010B | PM SERIES | 1200×3000×1000mm | ±(2.5+L/300)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PM152210A | PM SERIES | 1500×2200×1000mm | ±(3.5+L/300)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PM152210B | PM SERIES | 1500×2200×1000mm | ±(2.9+L/300)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PM152510A | PM SERIES | 1500×2500×1000mm | ±(3.5+L/300)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PM152510B | PM SERIES | 1500×2500×1000mm | ±(2.9+L/300)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PM153010A | PM SERIES | 1500×3000×1000mm | ±(3.5+L/300)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PM153010B | PM SERIES | 1500×3000×1000mm | ±(2.9+L/300)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PM182510A | PM SERIES | 1800×2500×1000mm | ±(3.9+L/300)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PM182510B | PM SERIES | 1800×2500×1000mm | ±(3.3+L/300)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PM183010A | PM SERIES | 1800×3000×1000mm | ±(3.9+L/300)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PM183010B | PM SERIES | 1800×3000×1000mm | ±(3.3+L/300)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PM183510A | PM SERIES | 1800×3500×1000mm | ±(3.9+L/300)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PM183510B | PM SERIES | 1800×3500×1000mm | ±(3.3+L/300)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PM184010A | PM SERIES | 1800×4000×1000mm | ±(3.9+L/300)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PM184010B | PM SERIES | 1800×4000×1000mm | ±(3.3+L/300)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PE686A | PE SERIES | 600×800×600mm | ±(1.8+L/350)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PE686B | PE SERIES | 600×800×600mm | ±(1.2+L/350)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PE8127A | PE SERIES | 800×1200×700mm | ±(2.0+L/350)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PE8127B | PE SERIES | 800×1200×700mm | ±(1.4+L/350)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PE8157A | PE SERIES | 800×1500×700mm | ±(2.0+L/350)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PE8157B | PE SERIES | 800×1500×700mm | ±(1.4+L/350)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PE10128A | PE SERIES | 1000×1200×800mm | ±(2.3+L/350)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PE10128B | PE SERIES | 1000×1200×800mm | ±(1.7+L/350)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PE10158A | PE SERIES | 1000×1500×800mm | ±(2.3+L/350)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PE10158B | PE SERIES | 1000×1500×800mm | ±(1.7+L/350)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PE10228A | PE SERIES | 1000×2200×800mm | ±(2.3+L/350)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PE10228B | PE SERIES | 1000×2200×800mm | ±(1.7+L/350)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PE10258A | PE SERIES | 1000×2500×800mm | ±(2.3+L/350)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PE10258B | PE SERIES | 1000×2500×800mm | ±(1.7+L/350)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PE10308A | PE SERIES | 1000×3000×800mm | ±(2.3+L/350)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PE10308B | PE SERIES | 1000×3000×800mm | ±(1.7+L/350)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PE121510A | PE SERIES | 1200×1500×1000mm | ±(2.7+L/350)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PE121510B | PE SERIES | 1200×1500×1000mm | ±(2.1+L/350)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PE122210A | PE SERIES | 1200×2200×1000mm | ±(2.7+L/350)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PE122210B | PE SERIES | 1200×2200×1000mm | ±(2.1+L/350)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PE122510A | PE SERIES | 1200×2500×1000mm | ±(2.7+L/350)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PE122510B | PE SERIES | 1200×2500×1000mm | ±(2.1+L/350)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PE123010A | PE SERIES | 1200×3000×1000mm | ±(2.7+L/350)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PE123010B | PE SERIES | 1200×3000×1000mm | ±(2.1+L/350)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PE152210A | PE SERIES | 1500×2200×1000mm | ±(3.1+L/350)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PE152210B | PE SERIES | 1500×2200×1000mm | ±(2.5+L/350)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PE152510A | PE SERIES | 1500×2500×1000mm | ±(3.1+L/350)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PE152510B | PE SERIES | 1500×2500×1000mm | ±(2.5+L/350)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PE153010A | PE SERIES | 1500×3000×1000mm | ±(3.1+L/350)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PE153010B | PE SERIES | 1500×3000×1000mm | ±(2.5+L/350)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PE182510A | PE SERIES | 1800×2500×1000mm | ±(3.5+L/350)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PE182510B | PE SERIES | 1800×2500×1000mm | ±(2.9+L/350)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PE183010A | PE SERIES | 1800×3000×1000mm | ±(3.5+L/350)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PE183010B | PE SERIES | 1800×3000×1000mm | ±(2.9+L/350)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PE183510A | PE SERIES | 1800×3500×1000mm | ±(3.5+L/350)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PE183510B | PE SERIES | 1800×3500×1000mm | ±(2.9+L/350)μm | PH10M/SP25M |
| CMM-PE184010A | PE SERIES | 1800×4000×1000mm | ±(3.5+L/350)μm | PH10T/TP20 |
| CMM-PE184010B | PE SERIES | 1800×4000×1000mm | ±(2.9+L/350)μm | PH10M/SP25M |




