| Code | Description | Size (mm) | Consumables/Accessories |
|---|---|---|---|
| MLP-DQ1 | edge electroplating | Ø100×0.4ר12.7 | cutting |
| MLP-DQ2 | edge electroplating | Ø150×0.5ר12.7 | cutting |
| MLP-DP1 | metal base | Ø125×0.5ר12.7 | cutting |
| MLP-DP2 | metal base | Ø150×0.6ר12.7 | cutting |
| MLP-DP3 | metal base | Ø200×0.8ר12.7 | cutting |
| MLP-DP4 | metal base | Ø230×1.0ר12.7 | cutting |
| MLP-DP5 | metal base | Ø200×1.0ר32 | cutting |
| MLP-DP6 | metal base | Ø250×1.2ר32 | cutting |
| MLP-DP7 | metal base | Ø300×1.8ר32 | cutting |
| MLP-DP8 | metal base | Ø350×2.0ר32 | cutting |
| MLP-DP9 | metal base | Ø400×2.5ר32 | cutting |
| MLP-DP10 | metal base | Ø100×0.5ר20 | cutting |
| MLP-DM1 | resin base | Ø125×0.5ר12.7 | cutting |
| MLP-DM2 | resin base | Ø150×0.6ר12.7 | cutting |
| MLP-DM3 | resin base | Ø200×0.8ר12.7 | cutting |
| MLP-DM4 | resin base | Ø230×1.0ר12.7 | cutting |
| MLP-DM5 | resin base | Ø250×1.2ר32 | cutting |
| MLP-DM6 | resin base | Ø300×1.8ר32 | cutting |
| MLP-DM7 | resin base | Ø350×2.0ר32 | cutting |
| MLP-DM8 | resin base | Ø400×2.5ר32 | cutting |




