| Code | Accuracy | Max. test force |
|---|---|---|
| FTM-D50 | dynamic force measurement: ±2% | 50kN |
| FTM-D100 | dynamic force measurement: ±2% | 100kN |
| FTM-D250 | dynamic force measurement: ±2% | 250kN |
| FTM-D500 | dynamic force measurement: ±2% | 500kN |


According to ASTM D3479, ASTM D7615, GB/T 3075, HB5287, GB/T 15248,GB/T 6398, GB/T 4161, GB/T 21143, ASTM 1290, ASTM-E399, JJG 556-2011
Suitable for tensile, compression, bending, tension-tension, compression-compression, tension-compression and other mechanical properties of the test
Suitable for fatigue testing of composite materials, steel, aluminium alloys, super alloys, etc.
| Code | Accuracy | Max. test force |
|---|---|---|
| FTM-D50 | dynamic force measurement: ±2% | 50kN |
| FTM-D100 | dynamic force measurement: ±2% | 100kN |
| FTM-D250 | dynamic force measurement: ±2% | 250kN |
| FTM-D500 | dynamic force measurement: ±2% | 500kN |
View the complete
product specifications



