Select Your Country/Region

Global CNEN
Home / Dimensional Metrology / Profile Projectors, Quick Measurement Systems, Vision Measuring Systems / Vision Measuring Systems

Specification

PDF Download
Code Range Accuracy Resolution Repeatability Magnification Max. load
ISD-Y210D 200×100×200mm ≤(3+L/200)μm 1μm 2μm 37.2X~236.0X (on 21.5'' monitor) 20kg
ISD-Y320D 300×200×200mm ≤(3+L/200)μm 1μm 2μm 37.2X~236.0X (on 21.5'' monitor) 20kg
ISD-Y430D 400×300×200mm ≤(3+L/200)μm 1μm 2μm 37.2X~236.0X (on 21.5'' monitor) 20kg
ISD-Y530D 500×300×200mm ≤(3+L/200)μm 1μm 2μm 37.2X~236.0X (on 21.5'' monitor) 20kg
ISD-Y210 200×100×200mm ≤(3+L/200)μm 1μm 2μm 37.2X~236.0X (on 21.5'' monitor) 20kg
ISD-Y320 300×200×200mm ≤(3+L/200)μm 1μm 2μm 37.2X~236.0X (on 21.5'' monitor) 20kg
ISD-Y430 400×300×200mm ≤(3+L/200)μm 1μm 2μm 37.2X~236.0X (on 21.5'' monitor) 20kg
ISD-Y530 500×300×200mm ≤(3+L/200)μm 1μm 2μm 37.2X~236.0X (on 21.5'' monitor) 20kg

View the complete
product specifications

Request product information

0.397552s