| Code | Range | Accuracy |
|---|---|---|
| 3129-8 | 6-8mm/0.24-0.31" | 4μm |
| 3129-10 | 8-10mm/0.31-0.39" | 4μm |
| 3129-12 | 10-12mm/0.39-0.47" | 4μm |
| 3129-16 | 12-16mm/0.47-0.63" | 4μm |
| 3129-20 | 16-20mm/0.63-0.79" | 4μm |
| 3129-25 | 20-25mm/0.79-0.98" | 4μm |
| 3129-30 | 25-30mm/0.98-1.18" | 4μm |
| 3129-40 | 30-40mm/1.18-1.57" | 4μm |
| 3129-50 | 40-50mm/1.57-1.97" | 5μm |
| 3129-63 | 50-63mm/1.97-2.48" | 5μm |
| 3129-75 | 62-75mm/2.44-2.95" | 5μm |
| 3129-88 | 75-88mm/2.95-3.46" | 5μm |
| 3129-100 | 87-100mm/3.43-3.94" | 5μm |
| 3129-125 | 100-125mm/3.94-4.92" | 6μm |
| 3129-150 | 125-150mm/4.92-5.91" | 6μm |
| 3129-175 | 150-175mm/5.91-6.89" | 7μm |
| 3129-200 | 175-200mm/6.89-7.87" | 7μm |
| 3129-225 | 200-225mm/7.87-8.86" | 8μm |
| 3129-250 | 225-250mm/8.86-9.84" | 8μm |
| 3129-275 | 250-275mm/9.84-10.83" | 9μm |
| 3129-300 | 275-300mm/10.83-11.81" | 9μm |




